NOME | PARTIDO | VOTOS |
Valdir Gonçalves De Souza | PSDB | 204 |
Leandro Cesar De Souza | PSDB | 203 |
Gilson Barbosa Teixeira | PSC | 193 |
Vilmar Serafim De Brito | DEM | 172 |
Thiago Abdul Khalek | MDB | 157 |
Carlito Macedo | MDB | 151 |
Mauricio Pereira Da Silva | PSD | 145 |
Vagner Alves Pereira | PDT | 129 |
Frederico Antonio Amorim De Souza | PV | 82 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Vagner Barbosa De Jesus Mendes | PP | |
Nelson Dias De Araujo | PSDB | |
Juliano Pereira Almeida | PTB | |
Thiago Abdul Khalek | PP | |
Gilper De Souza Santos | PSDB | |
Ivair Neves De Oliveira | PDT | |
José Maria De Souza | SD | |
Gilson Barbosa Teixeira | PSL | |
Vilmar Serafim De Brito | PR |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
José Maria De Souza | PMDB | 303 |
Carlos Antonio Dos Santos | PR | 209 |
Itamar Alves De Almeida | PDT | 205 |
Jimmy Dutra Goulart | PMDB | 182 |
Erotides Araujo De Oliveira Filho | PTB | 175 |
Nenito Alves Rocha | PSDB | 175 |
Geni Estevão De Oliveira | PP | 152 |
Evandro Ézio Barbosa Da Silva | PR | 149 |
Nelson Dias De Araujo | PP | 136 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Jose Maria De Souza | PFL | 282 |
Waldivino Soares De Campos | PDT | 225 |
Alfredo Ferreira Dos Santos | PFL | 200 |
Erotides Araujo De Oliveira Filho | PTB | 183 |
Allan Cesar De Oliveira Alves | PL | 177 |
Nenito Alves Rocha | PSDB | 170 |
Adailton Alves Dos Santos | PDT | 150 |
Adelino Alves Do Nascimento | PMDB | 129 |
Cidcley Francisco Da Silva | PPS | 84 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Gilson Barbosa Teixeira | PMDB | 289 |
Valdivino Soares Campos | PMDB | 273 |
Modestina Cazelli | PFL | 191 |
Vilmar Serafim De Brito | PPS | 184 |
Alfredo Ferreira Dos Santos | PFL | 156 |
Erotides Araujo De Oliveira Filho | PTB | 156 |
Anizio Mendes | PSDB | 139 |
Nelson Dias De Araujo | PPS | 123 |
José Carlos Do Nascimento | PMDB | 107 |
NOME | PARTIDO | VOTOS |
Nenito Alves Rocha | PFL | 270 |
Jose Carlos Da Silva | PTB | 218 |
Alfredo Ferreira Dos Santos | PFL | 212 |
Agostinho Pereira Moraes | PTB | 190 |
Mario Martins De Freitas | PFL | 174 |
Valdivino Soares De Campos | PSDB | 140 |
Nelson Dias De Araujo | PTB | 137 |
Gilberto Passos Lima | PFL | 136 |
Jose Carlos Do Nascimento | PSDB | 105 |
“O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é celebrado anualmente no dia 1º de maio. Celebrada internacionalmente, essa data remete à luta histórica dos trabalhadores para conquistar melhores condições de trabalho. A origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago no final do século XIX.” Referência: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-trabalho.htm
O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil, em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Referência: https://escolakids.uol.com.br/historia/descobrimento-do-brasil.htm#:~:text=O%20descobrimento%20do%20Brasil%20%C3%A9,destino%20final%20era%20a%20%C3%8Dndia.